致 力 于 工 業(yè) 配 套 專 家
萬(wàn)喜(天津)緊固件有限公司
WASI COLLEGE
WASI 知識(shí)分享平臺(tái)
搜索
搜索
*網(wǎng)站涉及的素材與資料來(lái)源于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)知識(shí)、集團(tuán)內(nèi)參,部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),僅供參考
標(biāo)準(zhǔn)查詢
全部分類
閱讀更多
歡迎閱讀萬(wàn)喜知識(shí)分享平臺(tái)
咨詢熱線 :022-88829200
如您有任何疑問(wèn),歡迎留言
E-mail: info@wasi.com.cn
或 service@wasi.com.cn
緊固件產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)匯總
- 分類:標(biāo)準(zhǔn)查詢
- 發(fā)布時(shí)間:2022-02-28 09:11:36
- 訪問(wèn)量:0
概要:
詳情
緊固件產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)匯總
作者 WASI緊固件
| 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | |
| GB/T 224-2019 | 鋼的脫碳層深度檢測(cè)法 | |
| GB/T 226-2015 | 鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢測(cè)法 | |
| GB/T 229-2020 | 金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗(yàn)方法 | |
| GB/T 230.1-2018 | 金屬材料 洛氏硬度試驗(yàn) 試驗(yàn)方法 | |
| GB/T 4336-2016 | 碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法 | |
| GB/T 4340.1-2009 | 金屬材料 維氏硬度試驗(yàn) 試驗(yàn)方法 | |
| GB/T 6462-2005 | 金屬和氧化物覆蓋層 厚度測(cè)量 顯微鏡法 | |
| GB/T 10125-2012 | 人造氣氛腐蝕試驗(yàn) 鹽霧試驗(yàn) | |
| GB/T 11170-2008 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法 | |
| GB/T 13898-2015 | 金屬顯微組織檢驗(yàn)方法 | |
| JB/T 9151.1-1999 | 緊固件測(cè)試方法 尺寸與幾何精度 螺栓、螺釘、螺柱和螺母 | |
| JB/T 9151.2-1999 | 緊固件測(cè)試方法 尺寸與精度 木螺釘 | |
| JB/T 9151.3-1999 | 緊固件測(cè)試方法 尺寸與精度 自攻螺釘 | |
| JB/T 9151.4-1999 | 緊固件測(cè)試方法 尺寸與精度 墊圈 | |
| JB/T 9151.5-1999 | 緊固件測(cè)試方法 尺寸與精度 銷 | |
| JB/T 9151.6-1999 | 緊固件測(cè)試方法 尺寸與精度 鉚釘 | |
| JB/T 9151.7-1999 | 緊固件測(cè)試方法 尺寸與精度 擋圈 | |
本部分旨在幫助您找到所需求的緊固件產(chǎn)品測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),詳情請(qǐng)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)。
掃二維碼用手機(jī)看

熱線:
d-li1@hnair.com






16622728686 16622726868
